本系列模塊包括4個(gè)型號(hào): GF22010S-10、GF22005S-10、GF11020S-10和GF11010S-10。
GF22010S-10系列高頻開關(guān)整流模塊先進(jìn)的LLC諧振軟開關(guān)技術(shù),效率高;采用APFC技術(shù),功率因數(shù)高;散熱風(fēng)扇采用溫度聯(lián)合電流控制模式,噪音低,風(fēng)扇壽命長(zhǎng)。
輸入電壓工作范圍寬:165~286VAC /(45~65Hz);
采用APFC技術(shù),功率因數(shù)高;
采用先進(jìn)的LLC諧振高頻軟開關(guān)技術(shù),效率高,功率密度高;
完善的EMC設(shè)計(jì),滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;
內(nèi)置短路回縮保護(hù),即使模塊輸出長(zhǎng)期處于短路狀態(tài)也不致?lián)p壞;
采用LED顯示,可查詢模塊的電壓、電流、地址及故障信息;
完善的保護(hù)及告警功能,包括輸入過(guò)/欠壓、輸出過(guò)壓、過(guò)溫、過(guò)流等;
風(fēng)機(jī)采用溫度聯(lián)合電流控制調(diào)速,噪音小,可靠性高;
內(nèi)置防反接保護(hù),支持帶電熱拔插。
項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | GF22010S-10 | GF22005S-10 | GF11020S-10 | GF11010S-10 | |
交流輸入電壓 | 220VAC(-25%~+30%) | 支持直流輸入 | |||
直流輸入電壓 | 170~264VDC | ||||
輸出額定值 | 10A/234V | 5A/234V | 20A/115V | 10A/115V | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 198~286V | 98~143V | |||
輸出限流范圍 | 10%~110%額定電流 | 110%最大限流點(diǎn) | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤0.5% | ||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99 | 額定輸入、額定輸出 | |||
THD | ≤5% | ||||
轉(zhuǎn)換效率 | ≥90% | ||||
輸出短路回縮 | 回縮電流≤40%額定電流,可恢復(fù) |
|
|||
輸出過(guò)壓保護(hù) | 296±5VDC,不可恢復(fù) | 152±5VDC,不可恢復(fù) | 需手動(dòng)恢復(fù) | ||
輸入欠壓保護(hù) | 158±10VAC(恢復(fù)電壓173±10VAC) |
交流電壓正常后,自動(dòng)恢復(fù)工作 |
|||
輸入過(guò)壓保護(hù) | 292±10VAC(恢復(fù)電壓284±10VAC) | ||||
過(guò)溫保護(hù) | 80℃±5(恢復(fù)溫度:60℃±5) | 降溫后自動(dòng)恢復(fù) | |||
冷卻方式 | 溫度和電流聯(lián)合控制,線性調(diào)速 | ||||
外形尺寸 | 88mm×177mm×310mm(寬×高×深) | ||||
模塊凈重 | ≤4Kg | ||||
以上參數(shù)僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品說(shuō)明書為準(zhǔn) |
尊敬的客戶: 您好,如果您需要下載資料,請(qǐng)與我們的工作人員取得下載密碼,并提供貴公司聯(lián)系信息。
郵箱:sh@szincrease.com
電話:0755-26545381